產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - - 流量儀表

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁流量計(jì)是一種電磁感應(yīng)式流量儀表,使用廣泛
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 32224-2015《熱量表》 |
| 公稱通徑 | DN15~DN600 |
| 介質(zhì)溫度 | 4℃~+150℃ |
| 連接方式 | 法蘭連接,法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9119-2010 |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) |
| 供電電源 | AC220V、DC24V |
| 信號(hào)輸出 | 4-20mA、脈沖 |
| 通訊輸出 | RS485、HART |
| 外殼方式等級(jí) | IP65、IP68 |
| 功率 | 小于20W |
| 環(huán)境等級(jí) | A類 |
| 溫度傳感器 | Pt1000 |
| 公稱通徑(mm) | 常用流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 流量(m3/h) |
| DN15 | 1.5 | 0.03 | 3 |
| DN20 | 2.5 | 0.05 | 5 |
| DN25 | 3.5 | 0.07 | 7 |
| DN32 | 6 | 0.12 | 12 |
| DN40 | 10 | 0.2 | 20 |
| DN50 | 15 | 0.3 | 30 |
| DN65 | 25 | 0.5 | 50 |
| DN80 | 40 | 0.8 | 80 |
| DN100 | 60 | 1.2 | 120 |
| DN125 | 100 | 2 | 200 |
| DN150 | 150 | 3 | 300 |
| DN200 | 250 | 5 | 500 |
| DN250 | 400 | 8 | 800 |
| DN300 | 600 | 12 | 1200 |
| DN350 | 800 | 16 | 1600 |
| DN400 | 1000 | 20 | 2000 |
| DN450 | 1200 | 24 | 2400 |
| DN500 | 1600 | 32 | 3200 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28